Технические характеристики
| Питание | 11 …14 В, 2 А |
| Максимальная потребляемая мощность, не более | 15 Вт |
| Интерфейс связи | Ethernet |
| Пропускная способность в режиме «Однократный проход» | 30 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме «Свободный проход» | 60 чел./мин |
| Количество карт доступа | до 2000 – в памяти контроллера турникета, не ограничено – в ИСБ «Лавина» |
| Количество событий в памяти Контроллера доступа | до 10000 |
| Контролируемые направления прохода | 2 |
| Ширина зоны прохода | 600 мм |
| Степень защиты, не менее | IP40 |
| Габаритные размеры (в режиме «Ожидания»), не более (ширинаxглубинаxвысота) | 720x740x1002 мм |
| Габаритные размеры (без учёта планок). не более (ширинаxглубинаxвысота) | 720x240x1002 мм |
| Масса, не более | 30 кг |
| Диапазон рабочих температур | 0 °С … 40 °С |
| Относительная влажность воздуха при +25°С, не более | 90% |
Характеристики
Тип устройства
Турникет-калитка
Ширина прохода
600 мм
Пропускная способность
30 чел/мин
Вы можете стать первым!