Технические характеристики
| Питание | ~220 В, 50 Гц либо = 11…14 В |
| Мощность, потребляемая от сети, не более | 25 Вт |
| Рекомендуемый резервный источник электропитания при питании от сети | АБ: 7 Ач, 12 В |
| Время работы от АБ в режиме «Ожидание» и «Однократный проход» | до 12 ч |
| Интерфейс связи | Ethernet |
| Количество карт доступа (пользователей) в памяти контроллера | до 7000 |
| Количество событий в памяти контроллера | до 40000 |
| Количество считывателей | 2 |
| Контролируемые направления прохода | 2 |
| Пропускная способность в режиме «Однократный проход» | 30 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме «Свободный проход» | 60 чел./мин |
| Ширина зоны прохода | 600 мм |
| Усилие поворота преграждающей планки, не более | 3,5 кгс |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием |
| Материал преграждающих планок | хроматированная сталь |
| Габаритные размеры в режиме «Ожидания», не более | 720x740x1002 мм |
| Длина преграждающей планки | 500 мм |
| Масса без АБ, не более | 30 кг |
| Степень защиты, не менее | IP40 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 1 500 000 проходов |
| Диапазон рабочих температур | 0 ºС … 40 °С |
Характеристики
Тип устройства
Турникет-калитка
Ширина прохода
600 м
Наработка на отказ
1 500 000
Пропускная способность
30


Вы можете стать первым!